/ AKIOI OJ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 348.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#6 Wrong Answer 4ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer 124ms 24.645 MiB
#8 Wrong Answer 85ms 16.598 MiB
#9 Wrong Answer 112ms 21.555 MiB
#10 Wrong Answer 50ms 9.379 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1082 9Cirno的计算机
语言
C++
递交时间
2024-11-23 16:03:12
评测时间
2024-11-23 16:03:12
评测机
分数
0
总耗时
392ms
峰值内存
24.645 MiB