/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Time Exceeded ≥1005ms ≥364.0 KiB
#2 Time Exceeded ≥1006ms ≥412.0 KiB
#3 Time Exceeded ≥1007ms ≥412.0 KiB
#4 Time Exceeded ≥1006ms ≥412.0 KiB
#5 Time Exceeded ≥1003ms ≥468.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥1038ms ≥412.0 KiB
#7 Time Exceeded ≥1009ms ≥444.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥1008ms ≥412.0 KiB
#9 Time Exceeded ≥1008ms ≥412.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥1006ms ≥412.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1015 TDOG模拟 #2 城市规划
语言
C++
递交时间
2024-09-19 18:42:41
评测时间
2024-09-19 19:34:09
评测机
分数
0
总耗时
≥10102ms
峰值内存
≥468.0 KiB