/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 95ms 408.0 KiB
#2 Accepted 110ms 484.0 KiB
#3 Accepted 101ms 444.0 KiB
#4 Accepted 97ms 412.0 KiB
#5 Accepted 100ms 412.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥1006ms ≥1.145 MiB
#7 Time Exceeded ≥1002ms ≥1.141 MiB
#8 Time Exceeded ≥1002ms ≥1.152 MiB
#9 Time Exceeded ≥1009ms ≥1.16 MiB
#10 Time Exceeded ≥1005ms ≥1.152 MiB
#11 Time Exceeded ≥1000ms ≥1.156 MiB
#12 Time Exceeded ≥1004ms ≥1.145 MiB
#13 Time Exceeded ≥1005ms ≥1.148 MiB
#14 Time Exceeded ≥1007ms ≥1.145 MiB
#15 Time Exceeded ≥1006ms ≥1.152 MiB
#16 Time Exceeded ≥1014ms ≥8.039 MiB
#17 Time Exceeded ≥1006ms ≥8.102 MiB
#18 Time Exceeded ≥1016ms ≥8.035 MiB
#19 Time Exceeded ≥1004ms ≥8.035 MiB
#20 Time Exceeded ≥1009ms ≥8.09 MiB
#21 Time Exceeded ≥1009ms ≥8.031 MiB
#22 Time Exceeded ≥1004ms ≥8.25 MiB
#23 Time Exceeded ≥1003ms ≥8.035 MiB
#24 Time Exceeded ≥1005ms ≥8.039 MiB
#25 Time Exceeded ≥1006ms ≥8.039 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1017 TDOG模拟 #4 密码门
语言
C++
递交时间
2024-08-17 12:22:34
评测时间
2024-08-17 12:22:34
评测机
分数
20
总耗时
≥20638ms
峰值内存
≥8.25 MiB