/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 245ms 42.465 MiB
#2 Accepted 274ms 42.348 MiB
#3 Time Exceeded ≥1009ms ≥42.457 MiB
#4 Time Exceeded ≥1047ms ≥42.461 MiB
#5 Time Exceeded ≥1005ms ≥42.473 MiB
#6 Time Exceeded ≥1013ms ≥42.477 MiB
#7 Accepted 426ms 46.082 MiB
#8 Accepted 350ms 46.039 MiB
#9 Time Exceeded ≥1015ms ≥45.977 MiB
#10 Time Exceeded ≥1007ms ≥46.008 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1014 TDOG模拟 #1 质数统计
语言
C++
递交时间
2024-08-17 12:19:24
评测时间
2024-08-17 12:19:24
评测机
分数
40
总耗时
≥7397ms
峰值内存
≥46.082 MiB