/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 192ms 13.008 MiB
#2 Accepted 226ms 12.449 MiB
#3 Time Exceeded ≥1007ms ≥14.312 MiB
#4 Time Exceeded ≥1002ms ≥14.77 MiB
#5 Time Exceeded ≥1010ms ≥14.867 MiB
#6 Time Exceeded ≥1010ms ≥14.793 MiB
#7 Time Exceeded ≥1007ms ≥15.148 MiB
#8 Time Exceeded ≥1000ms ≥14.941 MiB
#9 Time Exceeded ≥1005ms ≥15.02 MiB
#10 Time Exceeded ≥1006ms ≥15.023 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1014 TDOG模拟 #1 质数统计
语言
C++
递交时间
2024-08-17 11:20:21
评测时间
2024-08-17 11:20:21
评测机
分数
20
总耗时
≥8471ms
峰值内存
≥15.148 MiB