/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 219ms 12.992 MiB
#2 Accepted 208ms 12.469 MiB
#3 Time Exceeded ≥1008ms ≥14.336 MiB
#4 Time Exceeded ≥1007ms ≥14.789 MiB
#5 Time Exceeded ≥1006ms ≥14.895 MiB
#6 Time Exceeded ≥1005ms ≥14.77 MiB
#7 Time Exceeded ≥1005ms ≥15.051 MiB
#8 Time Exceeded ≥1008ms ≥14.977 MiB
#9 Time Exceeded ≥1007ms ≥15.016 MiB
#10 Time Exceeded ≥1005ms ≥14.977 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1014 TDOG模拟 #1 质数统计
语言
C++
递交时间
2024-08-17 11:19:33
评测时间
2024-08-17 11:19:33
评测机
分数
20
总耗时
≥8482ms
峰值内存
≥15.051 MiB