/ AKIOI OJ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 8ms 2.898 MiB
#2 Wrong Answer 7ms 2.652 MiB
#3 Wrong Answer 7ms 2.707 MiB
#4 Wrong Answer 6ms 2.656 MiB
#5 Wrong Answer 6ms 2.707 MiB
#6 Wrong Answer 6ms 2.652 MiB
#7 Wrong Answer 5ms 2.652 MiB
#8 Wrong Answer 5ms 2.652 MiB
#9 Wrong Answer 6ms 2.652 MiB
#10 Wrong Answer 6ms 2.734 MiB
#11 Wrong Answer 42ms 2.652 MiB
#12 Wrong Answer 43ms 2.625 MiB
#13 Wrong Answer 46ms 2.652 MiB
#14 Wrong Answer 42ms 2.652 MiB
#15 Wrong Answer 63ms 2.652 MiB
#16 Wrong Answer 59ms 2.652 MiB
#17 Wrong Answer 60ms 2.652 MiB
#18 Wrong Answer 48ms 2.602 MiB
#19 Wrong Answer 41ms 2.699 MiB
#20 Wrong Answer 57ms 2.703 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1016 TDOG模拟 #3 花环
语言
C++
递交时间
2024-08-17 11:14:57
评测时间
2024-08-17 11:14:57
评测机
分数
0
总耗时
573ms
峰值内存
2.898 MiB