/ AKIOI OJ /

记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 881ms 308.805 MiB
#2 Accepted 890ms 308.215 MiB
#3 Accepted 347ms 308.289 MiB
#4 Accepted 348ms 308.234 MiB
#5 Accepted 361ms 308.234 MiB
#6 Accepted 362ms 308.234 MiB
#7 Accepted 371ms 308.23 MiB
#8 Accepted 372ms 310.223 MiB
#9 Accepted 345ms 308.23 MiB
#10 Accepted 326ms 308.223 MiB
#11 Accepted 360ms 308.273 MiB
#12 Accepted 401ms 308.234 MiB
#13 Accepted 371ms 308.234 MiB
#14 Accepted 371ms 308.234 MiB
#15 Accepted 381ms 308.215 MiB
#16 Accepted 378ms 308.234 MiB
#17 Accepted 336ms 308.242 MiB
#18 Accepted 331ms 308.23 MiB
#19 Accepted 328ms 308.23 MiB
#20 Accepted 296ms 308.23 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1055 【模板】多项式乘法(FFT/NTT)
语言
C++
递交时间
2024-08-03 22:22:48
评测时间
2024-08-03 22:22:48
评测机
分数
100
总耗时
8166ms
峰值内存
310.223 MiB