/ AKIOI OJ /

记录详情

Runtime Error


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Runtime Error 4ms 456.0 KiB
#2 Runtime Error 4ms 420.0 KiB
#3 Runtime Error 2ms 324.0 KiB
#4 Runtime Error 3ms 328.0 KiB
#5 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥5005ms ≥332.0 KiB
#7 Runtime Error 2ms 484.0 KiB
#8 Runtime Error 2ms 460.0 KiB
#9 Runtime Error 3ms 328.0 KiB
#10 Runtime Error 3ms 384.0 KiB
#11 Time Exceeded ≥5006ms ≥492.0 KiB
#12 Time Exceeded ≥5006ms ≥332.0 KiB
#13 Runtime Error 3ms 344.0 KiB
#14 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#15 Runtime Error 3ms 480.0 KiB
#16 Time Exceeded ≥5006ms ≥328.0 KiB
#17 Runtime Error 15ms 836.0 KiB
#18 Runtime Error 4ms 576.0 KiB
#19 Runtime Error 2ms 332.0 KiB
#20 Runtime Error 2ms 420.0 KiB
#21 Time Exceeded ≥5005ms ≥12.742 MiB
#22 Time Exceeded ≥5006ms ≥444.0 KiB
#23 Time Exceeded ≥5006ms ≥328.0 KiB
#24 Time Exceeded ≥5006ms ≥1.75 MiB
#25 Runtime Error 11ms 868.0 KiB
#26 Runtime Error 3ms 332.0 KiB
#27 Runtime Error 3ms 456.0 KiB
#28 Time Exceeded ≥5007ms ≥5.09 MiB
#29 Time Exceeded ≥5005ms ≥512.0 KiB
#30 Time Exceeded ≥5005ms ≥11.656 MiB
#31 Time Exceeded ≥5007ms ≥8.668 MiB
#32 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#33 Runtime Error 21ms 1.887 MiB
#34 Runtime Error 2ms 352.0 KiB
#35 Time Exceeded ≥5007ms ≥8.68 MiB
#36 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#37 Time Exceeded ≥5001ms ≥7.906 MiB
#38 Time Exceeded ≥5006ms ≥3.883 MiB
#39 Time Exceeded ≥5004ms ≥512.0 KiB
#40 Time Exceeded ≥5005ms ≥444.0 KiB
#41 Time Exceeded ≥5007ms ≥6.895 MiB
#42 Time Exceeded ≥5006ms ≥3.133 MiB
#43 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#44 Time Exceeded ≥5006ms ≥8.785 MiB
#45 Runtime Error 3ms 332.0 KiB
#46 Time Exceeded ≥5006ms ≥8.504 MiB
#47 Runtime Error 2ms 416.0 KiB
#48 Runtime Error 3ms 328.0 KiB
#49 Time Exceeded ≥5006ms ≥8.652 MiB
#50 Time Exceeded ≥5006ms ≥8.684 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1023 【模板】单源最短路(Dijkstra / SPFA)
语言
C++
递交时间
2023-10-14 11:25:47
评测时间
2023-11-09 19:47:03
评测机
分数
0
总耗时
115262ms
峰值内存
12.742 MiB