/ AKIOI OJ /

记录详情

Runtime Error


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Runtime Error 3ms 408.0 KiB
#2 Runtime Error 4ms 328.0 KiB
#3 Runtime Error 3ms 332.0 KiB
#4 Runtime Error 3ms 336.0 KiB
#5 Runtime Error 3ms 324.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥5008ms ≥336.0 KiB
#7 Runtime Error 3ms 324.0 KiB
#8 Runtime Error 4ms 504.0 KiB
#9 Runtime Error 2ms 480.0 KiB
#10 Runtime Error 4ms 476.0 KiB
#11 Time Exceeded ≥5005ms ≥332.0 KiB
#12 Time Exceeded ≥5006ms ≥436.0 KiB
#13 Runtime Error 5ms 336.0 KiB
#14 Runtime Error 5ms 456.0 KiB
#15 Runtime Error 4ms 496.0 KiB
#16 Time Exceeded ≥5008ms ≥336.0 KiB
#17 Runtime Error 24ms 912.0 KiB
#18 Runtime Error 5ms 588.0 KiB
#19 Runtime Error 3ms 472.0 KiB
#20 Runtime Error 4ms 404.0 KiB
#21 Time Exceeded ≥5010ms ≥11.336 MiB
#22 Time Exceeded ≥5006ms ≥472.0 KiB
#23 Time Exceeded ≥5006ms ≥424.0 KiB
#24 Time Exceeded ≥5007ms ≥1.684 MiB
#25 Runtime Error 11ms 804.0 KiB
#26 Runtime Error 3ms 336.0 KiB
#27 Runtime Error 5ms 460.0 KiB
#28 Time Exceeded ≥5006ms ≥4.605 MiB
#29 Time Exceeded ≥5008ms ≥344.0 KiB
#30 Time Exceeded ≥5000ms ≥9.012 MiB
#31 Time Exceeded ≥5002ms ≥7.84 MiB
#32 Runtime Error 4ms 456.0 KiB
#33 Runtime Error 28ms 1.82 MiB
#34 Runtime Error 3ms 340.0 KiB
#35 Time Exceeded ≥5007ms ≥7.891 MiB
#36 Runtime Error 3ms 324.0 KiB
#37 Time Exceeded ≥5004ms ≥8.027 MiB
#38 Time Exceeded ≥5006ms ≥3.883 MiB
#39 Time Exceeded ≥5007ms ≥332.0 KiB
#40 Time Exceeded ≥5001ms ≥444.0 KiB
#41 Time Exceeded ≥5006ms ≥6.328 MiB
#42 Time Exceeded ≥5000ms ≥2.957 MiB
#43 Runtime Error 3ms 408.0 KiB
#44 Time Exceeded ≥5002ms ≥7.914 MiB
#45 Runtime Error 4ms 512.0 KiB
#46 Time Exceeded ≥5005ms ≥8.059 MiB
#47 Runtime Error 2ms 336.0 KiB
#48 Runtime Error 2ms 328.0 KiB
#49 Time Exceeded ≥5007ms ≥8.008 MiB
#50 Time Exceeded ≥5006ms ≥8.098 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1023 【模板】单源最短路(Dijkstra / SPFA)
语言
C++
递交时间
2023-10-14 11:24:52
评测时间
2023-10-14 11:24:52
评测机
分数
0
总耗时
115294ms
峰值内存
11.336 MiB