/ AKIOI OJ /

记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 336.0 KiB
#2 Accepted 4ms 380.0 KiB
#3 Accepted 3ms 340.0 KiB
#4 Accepted 3ms 352.0 KiB
#5 Accepted 3ms 384.0 KiB
#6 Accepted 3ms 384.0 KiB
#7 Accepted 4ms 408.0 KiB
#8 Accepted 3ms 500.0 KiB
#9 Accepted 3ms 336.0 KiB
#10 Accepted 4ms 336.0 KiB
#11 Accepted 8ms 336.0 KiB
#12 Accepted 7ms 396.0 KiB
#13 Accepted 7ms 332.0 KiB
#14 Accepted 6ms 324.0 KiB
#15 Accepted 6ms 336.0 KiB
#16 Accepted 392ms 404.0 KiB
#17 Accepted 362ms 408.0 KiB
#18 Accepted 322ms 408.0 KiB
#19 Accepted 370ms 404.0 KiB
#20 Accepted 324ms 388.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1020 TDOG模拟 #7 奶油蛋糕塔
语言
C++
递交时间
2023-10-13 11:10:06
评测时间
2023-10-13 11:10:06
评测机
分数
100
总耗时
1846ms
峰值内存
500.0 KiB