/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 36ms 3.234 MiB
#2 Wrong Answer 34ms 3.305 MiB
#3 Wrong Answer 44ms 3.285 MiB
#4 Wrong Answer 52ms 3.297 MiB
#5 Wrong Answer 51ms 3.176 MiB
#6 Wrong Answer 52ms 3.309 MiB
#7 Wrong Answer 50ms 3.234 MiB
#8 Wrong Answer 44ms 3.359 MiB
#9 Wrong Answer 51ms 3.234 MiB
#10 Wrong Answer 45ms 3.332 MiB
#11 Wrong Answer 75ms 3.684 MiB
#12 Wrong Answer 68ms 3.734 MiB
#13 Wrong Answer 82ms 3.676 MiB
#14 Wrong Answer 55ms 3.734 MiB
#15 Wrong Answer 69ms 3.812 MiB
#16 Time Exceeded ≥1005ms ≥22.02 MiB
#17 Time Exceeded ≥1006ms ≥20.641 MiB
#18 Time Exceeded ≥1007ms ≥19.73 MiB
#19 Time Exceeded ≥1004ms ≥24.398 MiB
#20 Time Exceeded ≥1006ms ≥22.48 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1020 TDOG模拟 #7 奶油蛋糕塔
语言
Python 3
递交时间
2023-10-12 15:03:50
评测时间
2023-10-12 15:03:50
评测机
分数
0
总耗时
≥5845ms
峰值内存
≥24.398 MiB